Hier findest du alle Teams der Saison 2017/18 im Überblick. Für mehr Details einfach auf das Mannschaftsbild klicken.
Ohne Bild…
Ohne Bild
Ohne Bild
Ohne Bild
Ohne Bild
Ohne Bild
Ohne Bild
Ohne Bild
Gründungsjahr | 1946 | |
Mitglieder | Gesamt | 657 |
Jugendspieler | 266 | |
Aktive Spieler | 80 | |
AH Spieler | 39 | |
Trainer/Betreuer | 43 |
Erfolge Herren | 1963 Meister Kreisliga B 1969 Meister Kreisliga B 1988 Meister Kreisliga A 1993 Meister Bezirksliga Böblingen/Calw 2012 Meister Bezirksliga Böblingen/Calw 2012 Meister Kreisliga B 2015 Meister Kreisliga B 2016/2017 Team3 ->erstmalig gestartet 2017 Meister Bezirksliga |
|
Erfolge Frauen | 2013 Meister Bezirksliga 2015 2.Platz Bezirksliga-> Aufstieg durch Relegation geschafft! Mai 2016 -> Mannschaft zurückgezogen |
|
Sportstätten | 1 Kunstrasenplatz 1 Jugendrasenspielfeld (nur Spielbetrieb für Jugendmannschaften und AH) 1 Stadionrasenspielfeld 1 Kunstrasenkleinspielfeld |
|
Mannschaften | Team 1 | Landesliga |
Team 2 | Kreisliga A Staffel 2 | |
Team 3 | Kreisliga B Staffel 6 | |
A (Jahrgang 2000/2001 | Bezirksstaffel | |
B Jahrgang 2002/2003 | Bezirksstaffel | |
C1 Jahrgang 2004/2005 | Bezirksstaffel | |
C2 Jahrgang 2004/2005 | Kreisstaffel | |
D1 Jahrgang 2006 | Bezirksstaffel | |
D2 Jahrgang 2006/2007 | Kreisstaffel | |
D3 Jahrgang 2007 | Kreisstaffel | |
E1 Jahrgang 2008 | Kreisstaffel | |
E2 Jahrgang 2008 | Kreisstaffel | |
E3 Jahrgang 2009 | Kreisstaffel | |
E4 Jahrgang 2009 | Kreisstaffel | |
F1 Jahrgang 2010 | Spieltage F1-Junioren | |
F2 Jahrgang 2010 | Spieltage F1-Junioren | |
F3 Jahrgang 2011 | Spieltage F2-Junioren | |
F4 Jahrgang 2011 | Spieltage F2-Junioren | |
Bambinis Jahrgang 2012 | Spieltage Bambini | |
Knirpse Jahrgang 2013 | Nur Trainingsbetrieb | |
AH |