Hier findest du alle Teams der Saison 2019/20 im Überblick. Für mehr Details einfach auf das Mannschaftsbild klicken.
Gründungsjahr | 1946 | |
Mitglieder | Gesamt | 610 |
Jugendspieler | 250 | |
Aktive Spieler | 72 | |
AH Spieler | 45 | |
Trainer/Betreuer | 43 |
Erfolge Herren | 1963 Meister Kreisliga B 1969 Meister Kreisliga B 1988 Meister Kreisliga A 1993 Meister Bezirksliga Böblingen/Calw 2012 Meister Bezirksliga Böblingen/Calw 2012 Meister Kreisliga B 2015 Meister Kreisliga B 2016/2017 Team3 ->erstmalig gestartet 2017 Meister Bezirksliga 2019 Meister Team3 Kreisliga B |
|
Erfolge Frauen | 2013 Meister Bezirksliga 2015 2.Platz Bezirksliga-> Aufstieg durch Relegation geschafft! Mai 2016 -> Mannschaft zurückgezogen |
|
Sportstätten | 1 Kunstrasenplatz 1 Jugendrasenspielfeld (nur Spielbetrieb für Jugendmannschaften und AH) 1 Stadionrasenspielfeld 1 Kunstrasenkleinspielfeld |
|
Mannschaften | Team 1 | Landesliga Staffel 3 |
Team 2 | Kreisliga A Staffel 2 | |
Team 3 | Kreisliga A Staffel 1 | |
A (Jahrgang 2001/2002 | Bezirksstaffel | |
B1 Jahrgang 2003/2004 | Bezirksstaffel | |
B2 Jahrgang 2003/2004 | Qualistaffel | |
C1 Jahrgang 2005 | Bezirksstaffel | |
C2 Jahrgang 2006 | Qualistaffel | |
D1 Jahrgang 2007 | Bezirksstaffel | |
D2 Jahrgang 2008 | Qualistaffel | |
D3 Jahrgang 2008 | Qualistaffel | |
E1 Jahrgang 2009 | Qualistaffel | |
E2 Jahrgang 2009 | Qualistaffel | |
E3 Jahrgang 2009 | Qualistaffel | |
E3 Jahrgang 2010 | Qualistaffel | |
E4 Jahrgang 2010 | Qualistaffel | |
F1 Jahrgang 2011 | Spieltage F1-Junioren | |
F2 Jahrgang 2011 | Spieltage F1-Junioren | |
F3 Jahrgang 2012 | Spieltage F2-Junioren | |
F4 Jahrgang 2012 | Spieltage F2-Junioren | |
Bambinis Jahrgang 2013 | Spieltage Bambini 3 Mannschaften | |
Knirpse Jahrgang 2014 | Spielen ab der Rückrunde mit 2 Mannschaften bei den Bambinispieltagen | |
AH |